您现在的位置是:DeepL翻译官网 > 焦点
2025年12月25日深圳螺纹钢最新价格今日报价行情
DeepL翻译官网2026-01-19 03:47:55【焦点】1人已围观
简介品名规格mm)材质产地价格元/吨)涨跌螺纹钢Ф16mmHRB400E宝兴3430-螺纹钢Ф16mmHRB400E北台3450-螺纹钢Ф16mmHRB400E德润3460-螺纹钢Ф16mmHRB400E
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 宝兴 年月 | 3430 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 北台 年月 | 3450 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 德润 年月 | 3460 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 东华钢铁 年月 | 3430 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3430 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3480 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3530 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3590 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф10mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3710 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 桂鑫 年月 | 3470 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф10mm 年月 | HRB400E 年月 | 桂鑫 年月 | 3700 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 华美 年月 | 3490 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 金盛 年月 | 3430 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 锦钢 年月 | 3430 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18mm 年月 | HRB400E 年月 | 马钢 年月 | 3420 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 马钢 年月 | 3520 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 马钢 年月 | 3580 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф20mm 年月 | HRB400E 年月 | 萍钢 年月 | 3470 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3440 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3490 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3540 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3600 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф10mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3720 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB500E 年月 | 韶钢 年月 | 3890 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB500E 年月 | 韶钢 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 湘钢 年月 | 3490 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 湘钢 年月 | 3540 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 湘钢 年月 | 3600 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB500E 年月 | 湘钢 年月 | 3890 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB500E 年月 | 湘钢 年月 | 3940 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB500E 年月 | 湘钢 年月 | 4000 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 裕丰 年月 | 3470 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 裕丰 年月 | 3520 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 裕丰 年月 | 3580 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3440 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3490 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф25mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3520 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3540 年月 | - 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3600 年月 | - 年月 |
高线 年月 | Ф8mm 年月 | HPB300 年月 | 广钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
高线 年月 | Ф10mm 年月 | HPB300 年月 | 广钢 年月 | 3760 年月 | - 年月 |
高线 年月 | Ф6mm 年月 | HPB300 年月 | 广钢 年月 | 3820 年月 | - 年月 |
高线 年月 | Ф6mm 年月 | HPB300 年月 | 桂万钢 年月 | 3820 年月 | - 年月 |
高线 年月 | Ф8mm 年月 | HPB300 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3770 年月 | - 年月 |
高线 年月 | Ф6mm 年月 | HPB300 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3830 年月 | - 年月 |
很赞哦!(151)
上一篇: 2025年12月26日广州镀锌管最新价格今日报价行情
下一篇: 北京:怀柔科技金融集聚区正式投用
相关文章
- 存款余额创历史新高!2025年广东金融总量稳居全国第一
- 【U盘PE系】独品U盘PE系统 11.8.20
- 【系统之家u盘制作工具】系统之家U盘启动盘制作工具 1.0
- 【U盘量产网U盘启动盘制作工具】U盘量产网U盘启动盘制作工具 1.4加强版
- 中亚首条城市轻轨 哈萨克斯坦阿斯塔纳轻轨车辆段工程项目主体结构完工
- 【u盘写保护软件下载 绿色版】U盘写保护软件 1.0绿色版
- 【360急救盘】360急救盘 1.2
- 【通用pe工具箱下载 官方版】通用PE工具箱 8.2
- “这剧拍的就是我们的来时路”中央广播电视总台携手深圳共创精品短剧集《奇迹》首播反响热烈
- 【U大侠一键U盘装系统工具】U大侠一键U盘装系统工具 2.2.20







